前十大股東
股東名稱 | 持股數(股) | 持股比(%) |
台灣數位光訊科技股份有限公司 | 18,379,000 | 65.17% |
元扶企業股份有限公司 | 1,364,000 | 4.84% |
賽那美育樂開發股份有限公司 | 1,042,000 | 3.70% |
佳達投資股份有限公司 | 765,411 | 2.71% |
清新國際股份有限公司 | 611,000 | 2.17% |
廖學邦 | 465,000 | 1.65% |
邱錦賢 | 327,000 | 1.16% |
福豐盛投資 | 305,000 | 1.08% |
蔡明忠 | 300,000 | 1.06% |
葉展豪 | 183,000 | 0.65% |
註:
- 本公司總發行股數28,200,000 股。
- 資料截至113年07月02日。