前十大股東
股東名稱 | 持股數(股) | 持股比(%) |
台灣數位光訊科技股份有限公司 | 18,379,000 | 65.17% |
台新綜合證券股份有限公司 | 1,178,442 | 4.18% |
佳達投資股份有限公司 | 765,411 | 2.71% |
蔡順丞 | 486,000 | 1.72% |
林怡蓁 | 388,000 | 1.38% |
劉茂彬 | 309,000 | 1.10% |
福豐盛投資 | 305,000 | 1.08% |
蔡明忠 | 300,000 | 1.06% |
楊盛宇 | 250,000 | 0.89% |
邱錦賢 | 200,000 | 0.71% |
註:
- 本公司總發行股數28,200,000 股。
- 資料截至112年10月25日。