前十大股東
股東名稱 | 持股數(股) | 持股比(%) |
台灣數位光訊科技股份有限公司 | 18,479,000 | 77.00% |
台新綜合證券股份有限公司 | 933,039 | 3.89% |
佳達投資股份有限公司 | 765,411 | 3.19% |
廖學邦 | 588,000 | 2.45% |
蔡明忠 | 300,000 | 1.25% |
富邦綜合證券股份有限公司 | 184,976 | 0.77% |
劉茂彬 | 120,000 | 0.50% |
宏敏投資股份有限公司 | 118,000 | 0.49% |
鄭佩汶 | 117,000 | 0.49% |
龔湘茹 | 100,000 | 0.42% |
謝涵涵 | 100,000 | 0.42% |
吳翊齊 | 100,000 | 0.42% |
吳峻毅 | 100,000 | 0.42% |
吳振隆 | 100,000 | 0.42% |
註:
- 本公司總發行股數24,000,000 股。
- 資料截至111年07月26日。